2024年公開招聘綜合成績公告
我校于2024年4月-6月組織了2024年公開招聘的筆試,、面試工作,現(xiàn)將參加面試的考生綜合成績公布如下:
崗位(代碼) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 |
智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)專任教師(01) | 陳*良 | 010010135110302 | 92 | 84 | 88 |
肖*浩 | 010010135110227 | 80 | 79.8 | 79.9 | |
謝* | 010010135110106 | 82 | 77.4 | 79.7 | |
空中乘務(wù)專任教師(02) | 羅*淅 | 010010235110402 | 63 | 89.4 | 76.2 |
楊*玲 | 010010235110405 | 63.5 | 76.3 | 69.9 | |
唐*東 | 010010235110404 | 60 | 74 | 67 | |
數(shù)字化設(shè)計與制造技術(shù) | 葉*霞 | 010010335110610 | 75 | 84.2 | 79.6 |
孫*梅 | 010010335110511 | 75 | 80 | 77.5 | |
馬*飛 | 010010335110607 | 66 | 72.2 | 69.1 | |
機(jī)械制造及自動化專業(yè)教師(04) | 李*和 | 010010435110816 | 89 | 77.3 | 83.15 |
程* | 010010435110808 | 77 | 80.1 | 78.55 | |
黃*輝 | 010010435110820 | 78 | 77 | 77.5 | |
建設(shè)工程管理專任教師(05) | 趙*婧 | 010010535110920 | 91 | 86.4 | 88.7 |
蔡*昕 | 010010535111327 | 87 | 76 | 81.5 | |
張*雷 | 010010535111107 | 85 | 75.4 | 80.2 | |
會展策劃與管理專業(yè)專任教師(06) | 林* | 010010635111514 | 74 | 85.2 | 79.6 |
王*宇 | 010010635111613 | 71.5 | 81.4 | 76.45 | |
汪* | 010010635111507 | 70 | 70 | 70 | |
藝術(shù)設(shè)計專業(yè)教師(07) | 何* | 010010735111904 | 92 | 91.2 | 91.6 |
蔡*玲 | 010010735112207 | 86 | 87 | 86.5 | |
林*屹 | 010010735112111 | 88 | 83.2 | 85.6 | |
馬*丹 | 010010735112121 | 86 | 82.6 | 84.3 | |
林* | 010010735111827 | 86 | 81.4 | 83.7 | |
電子商務(wù)專任教師(08) | 羅*莉 | 010010835112320 | 91 | 89.8 | 90.4 |
張*英 | 010010835112429 | 92 | 87.4 | 89.7 | |
余*茜 | 010010835112323 | 90 | 89 | 89.5 | |
陳*珍 | 010010835112426 | 90 | 89 | 89.5 | |
市場營銷專任教師(09) | 盧*娜 | 010010935112622 | 79 | 93.6 | 86.3 |
林*榕 | 010010935112809 | 72 | 89 | 80.5 | |
陳*婷 | 010010935112626 | 73 | 85.4 | 79.2 | |
季*誠 | 010010935112814 | 72 | 86.2 | 79.1 | |
陳*婷 | 010010935112701 | 72 | 85 | 78.5 | |
大數(shù)據(jù)與會計專任教師(10) | 陳*怡 | 010011035113203 | 65.5 | 88 | 76.75 |
潘*棟 | 010011035113117 | 63 | 84.6 | 73.8 | |
王*璇 | 010011035113217 | 63 | 81.2 | 72.1 | |
數(shù)學(xué)專任教師(11) | 張*敏 | 010011135113310 | 75 | 87.8 | 81.4 |
葉*平 | 010011135113306 | 75 | 82.6 | 78.8 | |
李*陽 | 010011135113321 | 75 | 76.4 | 75.7 | |
輔導(dǎo)員(一)(12) | 俞* | 010011235110101 | 67.3 | 84.4 | 75.85 |
林*羽 | 010011235110108 | 62.9 | 83.6 | 73.25 | |
程* | 010011235110113 | 64.9 | 79.8 | 72.35 | |
輔導(dǎo)員(二)(13) | 鄭*杰 | 010011335110209 | 71.4 | 81 | 76.2 |
陳*豪 | 010011335110204 | 64 | 87 | 75.5 | |
林* | 010011335110206 | 60.7 | 74.2 | 67.45 | |
會計(14) | 蘇*怡 | 010011435110217 | 79.9 | 87.2 | 83.55 |
張*特 | 010011435110224 | 74.4 | 84 | 79.2 | |
蘇*鑫 | 010011435110215 | 73.6 | 80 | 76.8 |
根據(jù)我校招聘公告,,面試成績合格線為70分,。體檢、審檔,、考核等工作擬安排于6月進(jìn)行,,具體時間另行通知??忌缬幸蓡?,可來電向?qū)W院人事處咨詢(聯(lián)系電話:陳老師0591-83760338)。
福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院
2024年6月5日