編制單位:福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2018年 金額單位:萬元
項(xiàng)目 | 本年決算 |
合計(jì) | 3.00 |
1,、因公出國(境)費(fèi) | 3.00 |
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0.00 |
其中:(1)公務(wù)用車購置費(fèi) | 0.00 |
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0.00 |
3,、公務(wù)接待費(fèi) | 0.00 |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)存在尾數(shù)差異,,為四舍五入