2017年“三公”經(jīng)費一般公共財政撥款支出決算批復(fù)表
發(fā)布者:林妤 發(fā)布時間:2018-09-21 瀏覽次數(shù):154
編制單位:福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 金額單位:萬元 |
項目 | 本年決算數(shù) |
合計 | 13.81 |
1、因公出國(境)費 | 13.81 |
2,、公務(wù)用車購置及運行維護費 | 0 |
其中:(1)公務(wù)用車購置費 | 0 |
(2)公務(wù)用車運行維護費 | 0 |
3,、公務(wù)接待費 | 0 |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)存在尾數(shù)差異,,為四舍五入形成。 |