交通工程學(xué)院實(shí)習(xí)生補(bǔ)貼名單公示
根據(jù)《福州市職業(yè)院校實(shí)習(xí)補(bǔ)貼實(shí)施辦法》(榕人社就〔2016〕71號)文件精神,我院按照職業(yè)院校專業(yè)技能培養(yǎng)目標(biāo)要求和教學(xué)計劃安排,,在2021屆畢業(yè)生中,,嚴(yán)格篩選出有資格申領(lǐng)實(shí)習(xí)補(bǔ)貼的學(xué)生。現(xiàn)公示名單如下:
福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院交通工程學(xué)院實(shí)習(xí)生實(shí)習(xí)補(bǔ)貼申請名單
序號 | 姓名 | 性別 | 生源地 | 學(xué)歷 | 身份證號 |
1 | 葉聿雙 | 男 | 福建省三明市 | 大專 | 350425198302113314 |
2 | 胡洪輝 | 男 | 福建省南平市 | 大專 | 350722198903205019 |
3 | 張鑫偉 | 男 | 福建省邵武市 | 大專 | 350781198712092410 |
4 | 蔣威 | 男 | 福建省邵武市 | 大專 | 350781198706117239 |
5 | 陳時冰 | 男 | 福建省閩清縣 | 大專 | 350124198502222176 |
6 | 龔永鑫 | 男 | 福建省寧化縣 | 大專 | 35042419880625021X |
7 | 傅德濱 | 男 | 福建省邵武市 | 大專 | 350781199112304015 |
8 | 彭偉杰 | 男 | 福建省霞浦縣 | 大專 | 352225199108074513 |
9 | 謝陳陽 | 男 | 福建省屏南縣 | 大專 | 352228199208223036 |
10 | 魏勁松 | 男 | 四川省平昌縣 | 大專 | 513723199106228975 |
11 | 施明樓 | 男 | 福建省大田縣 | 大專 | 350425199106133734 |
12 | 劉建峰 | 男 | 福建省邵武市 | 大專 | 350781198912032412 |
13 | 張昌藝 | 男 | 福建省閩侯縣 | 大專 | 350121199908071211 |
14 | 唐曉輝 | 男 | 福建省福州市 | 大專 | 350402198208214034 |
15 | 陳書騰 | 男 | 福建省福清市 | 大專 | 350181199209241679 |
16 | 黃小津 | 男 | 福建省閩清縣 | 大專 | 350124199112152875 |
17 | 陳雄 | 男 | 福建省閩清縣 | 大專 | 352230198607260616 |
18 | 章華加 | 男 | 福建省三明市 | 大專 | 350425198704211814 |
19 | 劉全峰 | 男 | 福建省浦城縣 | 大專 | 350722198210025015 |
20 | 黃孝平 | 男 | 福建省邵武市 | 大專 | 35078119900926561X |
交通工程學(xué)院
2021年11月15日