福州職業(yè)技術學院
2024-2025學年第一學期轉出,、轉入專業(yè)及計劃數(shù)公示
根據(jù)《福州職業(yè)技術學院學籍管理實施辦法(試行)》(榕職院教〔2017〕10號)及《福州職業(yè)技術學院轉專業(yè)管理辦法》(榕職院綜〔2024〕35號)文件精神,,經(jīng)各二級學院黨政聯(lián)席會研究,,現(xiàn)對2024-2025學年第一學期轉出、轉入專業(yè)及計劃數(shù)進行公示,,具體情況如下:
學院 | 序號 | 年級 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 轉出計劃人數(shù) | 轉入計劃人數(shù) |
機 電 工 程 學 院 | 1 | 2023 | 460102 | 數(shù)字化設計與制造技術 | 2 | 0 |
2 | 2023 | 460103 | 數(shù)控技術 | 2 | 0 | |
3 | 2023 | 460303 | 智能控制技術 | 4 | 0 | |
4 | 2023 | 460104 | 機械制造及自動化 | 4 | 0 | |
5 | 2023 | 460202 | 機電設備技術 | 2 | 0 | |
6 | 2024 | 460102 | 數(shù)字化設計與制造技術 | 4 | 4 | |
7 | 2024 | 460103 | 數(shù)控技術 | 2 | 2 | |
8 | 2024 | 460303 | 智能控制技術 | 4 | 4 | |
9 | 2024 | 460104 | 機械制造及自動化 | 4 | 3 | |
10 | 2024 | 460202 | 機電設備技術 | 2 | 2 | |
11 | 2024 | 460104 | 機械制造及自動化(長樂) | 2 | 2 | |
12 | 2024 | 480404 | 針織技術與針織服裝 | 2 | 2 | |
信 息 工 程 學 院 | 1 | 2024 | 510201 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 10 | 3 |
2 | 2024 | 510208 | 虛擬現(xiàn)實技術應用 | 5 | 4 | |
3 | 2024 | 510203 | 軟件技術 | 10 | 3 | |
4 | 2024 | 510206 | 云計算技術應用 | 10 | 6 | |
5 | 2024 | 510209 | 人工智能技術應用 | 10 | 2 | |
6 | 2024 | 510207 | 信息安全技術應用 | 10 | 1 | |
7 | 2024 | 510307 | 智能互聯(lián)網(wǎng)絡技術 | 10 | 5 | |
8 | 2023 | 510203 | 軟件技術 | 1 | 0 | |
9 | 2023 | 510208 | 虛擬現(xiàn)實技術應用 | 0 | 1 | |
智 能 工 程 學 院 | 1 | 2024 | 460609 | 無人機應用技術 | 8 | 8 |
2 | 2024 | 460305 | 工業(yè)機器人技術 | 5 | 5 | |
3 | 2024 | 510108 | 智能產(chǎn)品開發(fā)與應用 | 2 | 2 | |
4 | 2024 | 510103 | 應用電子技術 | 2 | 2 | |
5 | 2023 | 460305 | 工業(yè)機器人技術 | 5 | 5 | |
6 | 2023 | 460609 | 無人機應用技術 | 9 | 9 | |
商 學 院 | 1 | 2024 | 530205 | 財富管理 | 5 | 5 |
2 | 2024 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 5 | 5 | |
3 | 2024 | 530605 | 市場營銷 | 4 | 6 | |
4 | 2024 | 530701 | 電子商務 | 2 | 0 | |
5 | 2024 | 530702 | 跨境電子商務 | 4 | 2 | |
6 | 2024 | 530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 2 | 4 | |
文 化 旅 游 學 院 | 1 | 2023 | 540112 | 會展策劃與管理 | 1 | 1 |
2 | 2023 | 550114 | 室內藝術設計 | 1 | 1 | |
3 | 2023 | 550113 | 廣告藝術設計 | 1 | 1 | |
4 | 2023 | 540101 | 旅游管理 | 1 | 1 | |
5 | 2023 | 550101 | 藝術設計(羅源校區(qū)) | 0 | 0 | |
6 | 2023 | 550109 | 游戲藝術設計 | 1 | 1 | |
7 | 2023 | 540201 | 餐飲智能管理 | 0 | 0 | |
8 | 2024 | 540112 | 會展策劃與管理 | 2 | 2 | |
9 | 2024 | 550114 | 室內藝術設計 | 1 | 1 | |
10 | 2024 | 550113 | 廣告藝術設計 | 3 | 3 | |
11 | 2024 | 540101 | 旅游管理 | 2 | 2 | |
12 | 2024 | 550101 | 藝術設計 | 1 | 1 | |
13 | 2024 | 540201 | 餐飲智能管理 | 0 | 0 | |
建 筑 工 程 學 院 | 1 | 2024 | 460206 | 電梯工程技術 | 1 | 9 |
2 | 2024 | 440404 | 建筑智能化工程技術 | 2 | 10 | |
3 | 2024 | 440502 | 建設工程管理 | 2 | 10 | |
4 | 2024 | 440501 | 工程造價 | 1 | 5 | |
5 | 2024 | 440304 | 智能建造技術 | 1 | 5 | |
交 通 工 程 學 院 | 1 | 2024 | 460702 | 新能源汽車技術 | 5 | 5 |
2 | 2024 | 500211 | 汽車檢測與維修技術 | 5 | 5 | |
3 | 2024 | 500602 | 城市軌道車輛應用技術 | 5 | 5 | |
4 | 2024 | 500606 | 城市軌道交通運營管理 | 5 | 7 | |
5 | 2024 | 510107 | 汽車智能技術 | 5 | 5 | |
6 | 2024 | 600405 | 空中乘務 | 5 | 5 | |
7 | 2024 | 600409 | 飛機機電設備維修 | 5 | 5 |
公示時間:2024年11月15日-2024年11月21日
教務處聯(lián)系人:郭煒 郵箱:1178902260@qq.com
教務處黨支部紀檢聯(lián)系人:高迎艷 郵箱:[email protected]
教務處
2024年11月15日