福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院
2024-2025學(xué)年第一學(xué)期轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入專業(yè)及計(jì)劃數(shù)公示
根據(jù)《福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)籍管理實(shí)施辦法(試行)》(榕職院教〔2017〕10號(hào))及《福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院轉(zhuǎn)專業(yè)管理辦法》(榕職院綜〔2024〕35號(hào))文件精神,經(jīng)各二級(jí)學(xué)院黨政聯(lián)席會(huì)研究,現(xiàn)對(duì)2024-2025學(xué)年第一學(xué)期轉(zhuǎn)出,、轉(zhuǎn)入專業(yè)及計(jì)劃數(shù)進(jìn)行公示,具體情況如下:
學(xué)院 | 序號(hào) | 年級(jí) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 轉(zhuǎn)出計(jì)劃人數(shù) | 轉(zhuǎn)入計(jì)劃人數(shù) |
機(jī) 電 工 程 學(xué) 院 | 1 | 2023 | 460102 | 數(shù)字化設(shè)計(jì)與制造技術(shù) | 2 | 0 |
2 | 2023 | 460103 | 數(shù)控技術(shù) | 2 | 0 | |
3 | 2023 | 460303 | 智能控制技術(shù) | 4 | 0 | |
4 | 2023 | 460104 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 4 | 0 | |
5 | 2023 | 460202 | 機(jī)電設(shè)備技術(shù) | 2 | 0 | |
6 | 2024 | 460102 | 數(shù)字化設(shè)計(jì)與制造技術(shù) | 4 | 4 | |
7 | 2024 | 460103 | 數(shù)控技術(shù) | 2 | 2 | |
8 | 2024 | 460303 | 智能控制技術(shù) | 4 | 4 | |
9 | 2024 | 460104 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 4 | 3 | |
10 | 2024 | 460202 | 機(jī)電設(shè)備技術(shù) | 2 | 2 | |
11 | 2024 | 460104 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化(長(zhǎng)樂(lè)) | 2 | 2 | |
12 | 2024 | 480404 | 針織技術(shù)與針織服裝 | 2 | 2 | |
信 息 工 程 學(xué) 院 | 1 | 2024 | 510201 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 10 | 3 |
2 | 2024 | 510208 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 5 | 4 | |
3 | 2024 | 510203 | 軟件技術(shù) | 10 | 3 | |
4 | 2024 | 510206 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 10 | 6 | |
5 | 2024 | 510209 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 10 | 2 | |
6 | 2024 | 510207 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 10 | 1 | |
7 | 2024 | 510307 | 智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 10 | 5 | |
8 | 2023 | 510203 | 軟件技術(shù) | 1 | 0 | |
9 | 2023 | 510208 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 0 | 1 | |
智 能 工 程 學(xué) 院 | 1 | 2024 | 460609 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 8 | 8 |
2 | 2024 | 460305 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 5 | 5 | |
3 | 2024 | 510108 | 智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 2 | 2 | |
4 | 2024 | 510103 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 2 | 2 | |
5 | 2023 | 460305 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 5 | 5 | |
6 | 2023 | 460609 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 9 | 9 | |
商 學(xué) 院 | 1 | 2024 | 530205 | 財(cái)富管理 | 5 | 5 |
2 | 2024 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 5 | 5 | |
3 | 2024 | 530605 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 4 | 6 | |
4 | 2024 | 530701 | 電子商務(wù) | 2 | 0 | |
5 | 2024 | 530702 | 跨境電子商務(wù) | 4 | 2 | |
6 | 2024 | 530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 2 | 4 | |
文 化 旅 游 學(xué) 院 | 1 | 2023 | 540112 | 會(huì)展策劃與管理 | 1 | 1 |
2 | 2023 | 550114 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 1 | 1 | |
3 | 2023 | 550113 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 1 | 1 | |
4 | 2023 | 540101 | 旅游管理 | 1 | 1 | |
5 | 2023 | 550101 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(羅源校區(qū)) | 0 | 0 | |
6 | 2023 | 550109 | 游戲藝術(shù)設(shè)計(jì) | 1 | 1 | |
7 | 2023 | 540201 | 餐飲智能管理 | 0 | 0 | |
8 | 2024 | 540112 | 會(huì)展策劃與管理 | 2 | 2 | |
9 | 2024 | 550114 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 1 | 1 | |
10 | 2024 | 550113 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 3 | |
11 | 2024 | 540101 | 旅游管理 | 2 | 2 | |
12 | 2024 | 550101 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 1 | 1 | |
13 | 2024 | 540201 | 餐飲智能管理 | 0 | 0 | |
建 筑 工 程 學(xué) 院 | 1 | 2024 | 460206 | 電梯工程技術(shù) | 1 | 9 |
2 | 2024 | 440404 | 建筑智能化工程技術(shù) | 2 | 10 | |
3 | 2024 | 440502 | 建設(shè)工程管理 | 2 | 10 | |
4 | 2024 | 440501 | 工程造價(jià) | 1 | 5 | |
5 | 2024 | 440304 | 智能建造技術(shù) | 1 | 5 | |
交 通 工 程 學(xué) 院 | 1 | 2024 | 460702 | 新能源汽車技術(shù) | 5 | 5 |
2 | 2024 | 500211 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 5 | 5 | |
3 | 2024 | 500602 | 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 5 | 5 | |
4 | 2024 | 500606 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 5 | 7 | |
5 | 2024 | 510107 | 汽車智能技術(shù) | 5 | 5 | |
6 | 2024 | 600405 | 空中乘務(wù) | 5 | 5 | |
7 | 2024 | 600409 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 5 | 5 |
公示時(shí)間:2024年11月15日-2024年11月21日
教務(wù)處聯(lián)系人:郭煒 郵箱:1178902260@qq.com
教務(wù)處黨支部紀(jì)檢聯(lián)系人:高迎艷 郵箱:[email protected]
教務(wù)處
2024年11月15日