機械工程系2014屆畢業(yè)生學生在畢業(yè)實習期間,,勤學苦練,,認真完成企業(yè)生產任務的同時以叢海棉里擠水的精神挑燈夜讀,,認真復習,、相互鼓勵,終于有21名學生如愿考上了自己心儀的本科院校,,占2014屆畢業(yè)生15%的比例。
這些成功專升的同學將在接下來的兩年時間里,將繼續(xù)深造,,不斷提升自身專業(yè)技能,為將來更好是服務社會奠定堅實的基礎,。
此外,,2014屆畢業(yè)生王顏鑫和許立偉同學,因在2014年福建省職業(yè)院校技能大賽(高職組)中表現突出榮獲一等獎,,從而獲得保送本科資格,。他們也表示將繼續(xù)深造,在新的起點繼續(xù)發(fā)揚“五大習慣”實踐創(chuàng)新精神,,堅持“早起,、晨讀、晚練”,,爭取更大的成績,。
機械工程系
附:機械工程系2014屆畢業(yè)生專升本錄取情況
序號 | 姓名 | 性別 | 報考類別 | 畢業(yè)專業(yè) | 錄取院校 | 錄取專業(yè) |
1 | 廖麗珍 | 女 | 機械工程類 | 數控技術 | 集美大學誠毅學院 | 機械工程類 |
2 | 劉偉君 | 男 | 機械工程類 | 數控技術 | 集美大學誠毅學院 | 機械工程類 |
3 | 翁文彬 | 男 | 機械工程類 | 數控技術 | 集美大學誠毅學院 | 機械工程類 |
4 | 蔣威林 | 男 | 機械工程類 | 數控技術 | 集美大學誠毅學院 | 機械工程類 |
5 | 張晨曦 | 男 | 機械工程類 | 數控技術 | 集美大學誠毅學院 | 機械工程類 |
6 | 郭亮峰 | 男 | 機械工程類 | 數控技術 | 福建工程學院 | 機械工程類 |
7 | 蘇華揚 | 男 | 機械工程類 | 數控技術 | 集美大學誠毅學院 | 機械工程類 |
8 | 黃成? | 男 | 機械工程類 | 數控技術 | 閩南理工 | 機械工程類 |
9 | 楊勇超 | 男 | 機械工程類 | 數控技術 | 集美大學誠毅學院 | 機械工程類 |
10 | 李濤 | 男 | 機械工程類 | 機電設備維修與管理 | 集美大學誠毅學院 | 機械工程類 |
11 | 盧雪聲 | 男 | 機械工程類 | 機電設備維修與管理 | 福建工程學院 | 機械工程類 |
12 | 嚴治平 | 男 | 機械工程類 | 機電設備維修與管理 | 集美大學誠毅學院 | 機械工程類 |
13 | 蘇勝偉 | 男 | 機械工程類 | 模具設計與制造 | 福建工程學院 | 機械工程類 |
14 | 陳思達 | 男 | 機械工程類 | 模具設計與制造 | 福建工程學院 | 機械工程類 |
15 | 吳端毅 | 男 | 機械工程類 | 模具設計與制造 | 三明學院 | 機械工程類 |
16 | 黃恒昌 | 男 | 機械工程類 | 模具設計與制造 | 三明學院 | 機械工程類 |
17 | 戴軍 | 男 | 機械工程類 | 模具設計與制造 | 三明學院 | 機械工程類 |
18 | 饒城云 | 男 | 機械工程類 | 模具設計與制造 | 三明學院 | 機械工程類 |
19 | 尤昌杰 | 男 | 機械工程類 | 模具設計與制造 | 福建工程學院 | 機械工程類 |
20 | 江榕峰 | 男 | 機械工程類 | 模具設計與制造 | 集美大學誠毅學院 | 機械工程類 |
21 | 林秋燕 | 女 | 學前教育類 | 模具設計與制造 | 泉州師范學院 | 學前教育類 |
22 | 王顏鑫 | 男 | 機械工程類 | 數控技術 | 擬錄取福建工程學院 | 機械工程類 |
23 | 許立偉 | 男 | 機械工程類 | 數控技術 | 擬錄取福建工程學院 | 機械工程類 |
![]() |
Copyright @2014 福州職業(yè)技術學院(學生工作處)All Right Reserved.
地址:福州大學城聯榕路8號(綜合樓4樓) 電話:0591-83760327 | 閩ICP備15019752號