福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年高職分類考試招生計(jì)劃 |
專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 高職分類考試 | 備注 |
面向 高中 | 面向中職 |
類別 | 計(jì)劃 |
市場營銷 | 3 | 20 | 商貿(mào)管理類 | 35 |
|
現(xiàn)代物流管理 | 3 | 20 | 物流管理類 | 25 |
|
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 3 | 27 | 財(cái)經(jīng)管理類 | 40 |
|
財(cái)富管理 | 3 | 20 | 財(cái)經(jīng)管理類 | 45 |
|
跨境電子商務(wù) | 3 | 25 | 商貿(mào)管理類 | 25 |
|
數(shù)控技術(shù) | 3 | 12 | 制造類 | 27 |
|
模具設(shè)計(jì)與制造 | 3 | 13 | 制造類 | 26 |
|
機(jī)電設(shè)備技術(shù) | 3 | 13 | 制造類 | 26 |
|
針織技術(shù)與針織服裝 | 3 | 29 | 服裝類 | 15 |
|
城市軌道交通運(yùn)營管理 | 3 |
| 城市軌道交通類 | 45 | 報(bào)考條件詳見招生章程 |
城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 3 | 63 |
|
|
汽車檢測與維修技術(shù) | 3 |
| 汽車類 | 48 |
|
汽車智能技術(shù) | 3 | 10 | 汽車類 | 48 |
|
電梯工程技術(shù) | 3 | 7 | 制造類 | 33 |
|
建設(shè)工程管理 | 3 | 45 | 土木工程類 | 45 |
|
工程造價(jià) | 3 | 20 | 土木工程類 | 25 |
|
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 5 | 計(jì)算機(jī)類 | 9 |
|
虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 5 | 計(jì)算機(jī)類 | 9 |
|
軟件技術(shù) | 3 | 50 | 計(jì)算機(jī)類 | 87 |
|
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 54 | 計(jì)算機(jī)類 | 40 |
|
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 5 | 計(jì)算機(jī)類 | 10 |
|
智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 14 | 計(jì)算機(jī)類 | 35 |
|
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 13 | 制造類 | 15 |
|
智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 3 | 27 | 電子類 | 49 |
|
應(yīng)用電子技術(shù) | 3 | 11 | 電子類 | 31 |
|
廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 20 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 30 |
|
旅游管理 | 3 | 20 | 旅游服務(wù)類 | 30 |
|
會(huì)展策劃與管理 | 3 | 25 | 旅游服務(wù)類 | 30 |
|
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 17 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 20 |
|
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 |
| 美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 40 |
|
飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 3 | 14 | 制造類 | 23 |
|
國際商務(wù) | 3 | 20 | 商貿(mào)管理類 | 30 |
|
智能焊接技術(shù) | 3 | 10 | 制造類 | 30 | 辦學(xué)地點(diǎn):第一年在大學(xué)城校區(qū),第二,、三 年在羅源校區(qū) |
游戲藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 33 |
|
|
|
注:招生專業(yè),、計(jì)劃以福建省教育考試院公布的為準(zhǔn)。 |