福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年五年制高等職業(yè)教育招生計(jì)劃
發(fā)布者:系統(tǒng)管理員 發(fā)布時(shí)間:2022-06-15 瀏覽次數(shù):5958
福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年五年制高等職業(yè)教育招生計(jì)劃 |
專業(yè)名稱 | “三二分段制”中職學(xué)校名稱 | 申報(bào)計(jì)劃數(shù) | 備注 |
小計(jì) | 福州 | 廈門 | 漳州 | 泉州 | 三明 | 莆田 | 龍巖 | 南平 | 寧德 | 平潭 |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 福建省福州旅游職業(yè)中專學(xué)校 | 40 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
空中乘務(wù) | 福建省福州旅游職業(yè)中專學(xué)校 | 45 | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 需面試 |
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 福建省福州文教職業(yè)中專學(xué)校 | 40 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
應(yīng)用電子技術(shù) | 福州機(jī)電工程職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 30 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
應(yīng)用電子技術(shù) | 周寧職業(yè)中專學(xué)校 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
| 30 |
|
|
電子商務(wù) | 福建理工學(xué)校 | 30 | 23 |
|
|
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
|
電子商務(wù) | 福建技術(shù)師范學(xué)院附屬龍華 職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 30 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
軟件技術(shù) | 福州財(cái)政金融職業(yè)中專學(xué)校 | 30 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
軟件技術(shù) | 福州機(jī)電工程職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 30 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
信息安全技術(shù) | 福州機(jī)電工程職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 28 | 28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
信息安全技術(shù) | 周寧職業(yè)中專學(xué)校 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
| 30 |
|
|
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 福建省長(zhǎng)樂(lè)職業(yè)中專學(xué)校 | 30 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 福建工業(yè)學(xué)校 | 45 | 32 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
|