福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年五年制高職招生計(jì)劃
發(fā)布者:系統(tǒng)管理員 發(fā)布時(shí)間:2023-06-19 瀏覽次數(shù):3107
|
專業(yè)名稱 | “三二分段制”中職學(xué)校名稱 | 招生計(jì)劃數(shù) | 備注 |
小計(jì) | 福州 | 廈門 | 漳州 | 泉州 | 三明 | 莆田 | 龍巖 | 南平 | 寧德 | 平潭 |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 福州旅游職業(yè)中專學(xué)校 | 40 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
空中乘務(wù) | 福州旅游職業(yè)中專學(xué)校 | 45 | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 需面試,,面試條件詳見http://www.fzlyzz.cn/h-nd-3208.html |
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 福州文教職業(yè)中專學(xué)校 | 40 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
應(yīng)用電子技術(shù) | 福州機(jī)電工程職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 25 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
應(yīng)用電子技術(shù) | 周寧職業(yè)中專學(xué)校 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
| 25 |
|
|
電子商務(wù) | 福建理工學(xué)校 | 25 | 20 |
|
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|
電子商務(wù) | 福建技術(shù)師范學(xué)院附屬龍華 職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 25 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
軟件技術(shù) | 福州財(cái)政金融職業(yè)中專學(xué)校 | 25 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
軟件技術(shù) | 福州機(jī)電工程職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 25 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 福州機(jī)電工程職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 25 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 周寧職業(yè)中專學(xué)校 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
| 25 |
|
|
汽車檢測與維修技術(shù) | 長樂職業(yè)中專學(xué)校 | 50 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|