2023年福建省普通高考錄取分?jǐn)?shù)
物理組
專業(yè)名稱 | 科類 | 人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
建筑智能化工程技術(shù) | 物理 | 75 | 421 | 391 | 399.5 |
工程造價(jià) | 物理 | 14 | 427 | 417 | 420.8 |
建設(shè)工程管理 | 物理 | 12 | 428 | 402 | 409.8 |
數(shù)字化設(shè)計(jì)與制造技術(shù) | 物理 | 8 | 433 | 404 | 413.6 |
數(shù)控技術(shù) | 物理 | 7 | 415 | 408 | 411.3 |
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 物理 | 19 | 428 | 412 | 417.1 |
機(jī)電設(shè)備技術(shù) | 物理 | 10 | 415 | 409 | 412 |
電梯工程技術(shù) | 物理 | 15 | 419 | 397 | 402.7 |
智能控制技術(shù) | 物理 | 19 | 438 | 404 | 409.5 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 物理 | 14 | 410 | 403 | 405.4 |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 物理 | 15 | 419 | 403 | 407.9 |
空中乘務(wù) | 物理 | 3 | 409 | 406 | 408 |
飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 物理 | 16 | 417 | 403 | 406.6 |
城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 物理 | 30 | 430 | 407 | 411.6 |
城市軌道交通運(yùn)營管理 | 物理 | 18 | 435 | 413 | 417.8 |
汽車智能技術(shù) | 物理 | 2 | 408 | 408 | 408 |
智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 物理 | 15 | 418 | 402 | 405.8 |
軟件技術(shù) | 物理 | 36 | 454 | 419 | 423.4 |
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 物理 | 35 | 422 | 408 | 413.2 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 物理 | 29 | 426 | 409 | 414 |
財(cái)富管理 | 物理 | 15 | 423 | 399 | 408.5 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 物理 | 15 | 440 | 421 | 424.9 |
市場營銷 | 物理 | 15 | 423 | 401 | 407.5 |
電子商務(wù) | 物理 | 4 | 429 | 418 | 422.3 |
跨境電子商務(wù) | 物理 | 14 | 418 | 401 | 404.9 |
現(xiàn)代物流管理 | 物理 | 30 | 411 | 396 | 401.3 |
旅游管理 | 物理 | 6 | 405 | 397 | 399.8 |
會(huì)展策劃與管理 | 物理 | 6 | 417 | 411 | 413.2 |
游戲藝術(shù)設(shè)計(jì) | 物理 | 33 | 415 | 394 | 402.7 |
廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 物理 | 8 | 423 | 414 | 417.9 |
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 物理 | 4 | 418 | 414 | 415.5 |
歷史組
專業(yè)名稱 | 科類 | 人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
數(shù)字化設(shè)計(jì)與制造技術(shù) | 歷史 | 3 | 430 | 426 | 428.7 |
空中乘務(wù) | 歷史 | 4 | 432 | 388 | 410 |
財(cái)富管理 | 歷史 | 15 | 450 | 402 | 414.1 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 歷史 | 15 | 457 | 438 | 444.1 |
市場營銷 | 歷史 | 15 | 433 | 413 | 423.4 |
電子商務(wù) | 歷史 | 3 | 433 | 430 | 431.3 |
跨境電子商務(wù) | 歷史 | 14 | 433 | 398 | 412.3 |
旅游管理 | 歷史 | 6 | 427 | 404 | 412.3 |
會(huì)展策劃與管理 | 歷史 | 7 | 452 | 425 | 433.4 |
廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 歷史 | 8 | 455 | 434 | 441.3 |
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 歷史 | 3 | 452 | 430 | 439 |