福州職業(yè)技術(shù)學院2025年高職分類招生計劃
院校代碼:4017
高中生類
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃人數(shù) |
29 | 工程造價 | 12 |
30 | 數(shù)字化設(shè)計與制造技術(shù) | 2 |
31 | 機械制造及自動化 | 2 |
32 | 機電設(shè)備技術(shù) | 2 |
33 | 智能控制技術(shù) | 2 |
34 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 3 |
35 | 新能源汽車技術(shù) | 3 |
36 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 4 |
37 | 飛機機電設(shè)備維修 | 3 |
38 | 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 3 |
39 | 城市軌道交通運營管理 | 1 |
40 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 3 |
41 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 5 |
42 | 軟件技術(shù) | 10 |
43 | 云計算技術(shù)應(yīng)用 | 5 |
44 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 9 |
45 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | 5 |
46 | 智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 15 |
47 | 財富管理 | 3 |
48 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 3 |
49 | 市場營銷 | 3 |
50 | 電子商務(wù) | 3 |
51 | 跨境電子商務(wù) | 3 |
52 | 現(xiàn)代物流管理 | 3 |
53 | 旅游管理 | 15 |
54 | 會展策劃與管理 | 3 |
55 | 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 20 |
中職生制造類
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃人數(shù) |
01 | 數(shù)字化設(shè)計與制造技術(shù) | 13 |
02 | 機械制造及自動化 | 13 |
03 | 機電設(shè)備技術(shù) | 13 |
04 | 智能控制技術(shù) | 13 |
05 | 飛機機電設(shè)備維修 | 14 |
中職生電工類類
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃人數(shù) |
06 | 電梯工程技術(shù) | 45 |
07 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 10 |
中職生電子類
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃人數(shù) |
08 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 12 |
09 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 12 |
10 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | 10 |
中職生汽車類
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃人數(shù) |
11 | 新能源汽車技術(shù) | 22 |
12 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 20 |
中職生城市軌道交通類
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃人數(shù) |
13 | 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 12 |
14 | 城市軌道交通運營管理 | 19 |
中職生計算機類
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃人數(shù) |
15 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 10 |
16 | 軟件技術(shù) | 10 |
17 | 云計算技術(shù)應(yīng)用 | 10 |
18 | 智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 15 |
中職生財經(jīng)管理類
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃人數(shù) |
19 | 財富管理 | 12 |
20 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 12 |
中職生商貿(mào)管理類
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃人數(shù) |
21 | 市場營銷 | 12 |
22 | 電子商務(wù) | 11 |
23 | 跨境電子商務(wù) | 12 |
中職生物流管理類
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃人數(shù) |
24 | 現(xiàn)代物流管理 | 11 |
中職生旅游服務(wù)類
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃人數(shù) |
25 | 旅游管理 | 31 |
26 | 會展策劃與管理 | 15 |
中職生餐飲類
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃人數(shù) |
27 | 餐飲智能管理 | 43 |
中職生美術(shù)與設(shè)計類
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃人數(shù) |
28 | 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 23 |
學校招生專業(yè),、計劃,、收費標準等詳見福建省教育考試院招生計劃本。